
Monthly visitors 2010:
January | 95,209 |
February | 73,197 |
March | 83,618 |
April | 84,137 |
May | 95,415 |
June | 120,454 |
July | 79,207 |
August | 87,274 |
September | 83,200 |
October | 81,678 |
November | 83,050 |
December | 85,739 |
Total visitors: 1,052,178
Top 25 countries:
Rank | Country | Page Views | Visits |
1 | USA | 4,260,003 | 420,462 |
2 | N/A | 981,362 | 326,920 |
3 | UAE | 82,998 | 30,233 |
4 | Canada | 40,185 | 41,287 |
5 | France | 34,035 | 18,308 |
6 | China | 32,622 | 25,882 |
7 | Germany | 31,662 | 11,682 |
8 | UK | 28,881 | 14,418 |
9 | Cote D'Ivoire | 20,609 | 152 |
10 | Turkey | 16,266 | 8,007 |
11 | Netherlands | 15,757 | 6,879 |
12 | Sweden | 15,102 | 9,199 |
13 | Egypt | 14,695 | 2,327 |
14 | Italy | 14,585 | 14,028 |
15 | Armenia | 12,950 | 12,827 |
16 | Russia | 12,769 | 11,658 |
17 | Australia | 11,723 | 5,312 |
18 | Ukraine | 11,359 | 1,492 |
19 | Belgium | 7,849 | 2,727 |
20 | Romania | 7,415 | 1,064 |
21 | Senegal | 7,390 | 183 |
22 | Israel | 7,232 | 4,812 |
23 | Spain | 7,221 | 3,286 |
24 | Syria | 6,822 | 3,064 |
25 | Greece | 6,450 | 2,886 |
Սիրելի Հրաչ, Քիչ առաջ կարդացի կայքէջ այցելողներու վերաբերեալ վիճակագրութեան մասին: Նախ՝ կը շնորհաւորեմ քեզ այս արդիւնքին համար: Այս ամէնը ընթերցողներուդ կողմէ կատարուած գնահատանք է նմանը չունեցող քու աշխատանքիդ : Հետեւաբար կը շնորհաւորեմ նաեւ ընթերցողներդ, որոնք հարազատի իրենց զգացումը արտայայտելով յարատեւ այցելած են Ազատ-Հայի կայքէջ: Նաեւ պիտի շնորհաւորեմ քուլիսներու ետեւէն աշխատող քու ընկերներդ, որոնք քեզի հետ մէկ խումբ կազմած կառչած կը մնան Ազատ-Հային եւ անոր առաքելութեան ունեցած իրենց հաւատքին որպէս արտայայտութիւն՝ քու կողքիդ կը տանին հետեւողական աշխատանք: Գնահատանքի ու գովասանքի խօսքերը կը պակսին ինծի տարած մեծ աշխատանքիդ համար:
Նշան Պասմաճեան